|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Bloqueur de route avec capacité de charge de 220 tonnes,Barrière de véhicule de protection IP68,Bloc hydraulique de route à monture peu profonde |
||
|---|---|---|---|
| Dimension | (largeur d'interception + 200 mm) L * 2000 mm W * 300 mm H (± 10 mm) |
|---|---|
| Largeur d'interception | 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm Je suis désolé. |
| Profondeur | Pour les véhicules à moteur |
| Épaisseur de la plaque supérieure | 25 mm |
| Dimension de l'HPU | Sans: 1200 mm * 800 mm * 1700 mm; Avec: 1260 mm * 800 mm * 1700 mm |
| Principe du mouvement | Pour l'hydraulique |
| Le temps de la montée | 3-5 secondes |
| Finissez! | Jaune et noir, couleur RAL |
| Capacité de charge | Charge statique: 220 tonnes, charge de passage: 200 tonnes |
| Circuit d'urgence de l'EFO | E.F.O. avec un temps de montée de 2 secondes |
| Classe de protection | Pour la protection contre la corrosion |
| Feu d'avertissement à LED | - Oui, oui. |
| Manipulation manuelle | - Oui, oui. |
| Voltage de commande | AC 380V ± 10% / 50 Hz / 60 Hz |
| Consommation d'électricité | 5.5 kW |
| Système de contrôle | Contrôle PLC, travaux de liaison |
Personne à contacter: Mrs. Angela Chi
Téléphone: +8613810893981